主報(bào)告 2018 年?yáng)|北亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告/ 1
1 東北亞地區(qū)的經(jīng)濟(jì)地位/ 2
1. 1 GDP / 2
1. 2 人口、就業(yè)和收入/ 2
1. 3 土地/ 3
1. 4 進(jìn)出口貿(mào)易總額/ 3
1. 5 國(guó)際投資/ 4
1. 6 國(guó)際儲(chǔ)備/ 4
1. 7 東北三省經(jīng)濟(jì)在中國(guó)經(jīng)濟(jì)中的地位/ 4
2 東北亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析/ 6
2. 1 GDP / 6
2. 2 CPI / 7
2. 3 就業(yè)與收入/ 8
2. 4 國(guó)際貿(mào)易與投資/ 9
2. 5 東北亞地區(qū)間的貿(mào)易與投資/ 10
2. 6 東北三省經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)/ 13
3 對(duì)東北亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的評(píng)價(jià)與建議/ 15
3. 1 對(duì)東北亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的評(píng)價(jià)/ 15
3. 2 對(duì)東北亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)政策的評(píng)價(jià)/ 18
3. 3 我國(guó)與東北亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)合作的建議/ 22
3. 4 東北三省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的建議/ 24
4 東北亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展展望/ 28
4. 1 GDP / 28
4. 2 CPI / 29
4. 3 就業(yè)與收入/ 30
4. 4 國(guó)際貿(mào)易與投資/ 31
4. 5 東北三省經(jīng)濟(jì)發(fā)展展望/ 32
分報(bào)告一 2018 年日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告/ 33
1 日本經(jīng)濟(jì)地位/ 34
1. 1 GDP / 34
1. 2 CPI / 34
1. 3 就業(yè)與收入/ 35
1. 4 人口/ 36
1. 5 土地與資源/ 37
1. 6 國(guó)際貿(mào)易/ 38
1. 7 國(guó)際投資/ 38
1. 8 國(guó)際儲(chǔ)備/ 39
2 日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)/ 40
2. 1 GDP / 40
2. 2 CPI / 43
2. 3 就業(yè)與收入/ 45
2. 4 人口/ 47
2. 5 土地與資源/ 47
2. 6 日本國(guó)際貿(mào)易與投資/ 52
2. 7 日本與東北亞地區(qū)國(guó)家間的貿(mào)易與投資/ 54
3 對(duì)日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展的評(píng)價(jià)與建議/ 58
3. 1 對(duì)日本經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的評(píng)價(jià)/ 58
3. 2 對(duì)日本經(jīng)濟(jì)政策的評(píng)價(jià)/ 71
3. 3 我國(guó)與日本經(jīng)濟(jì)合作的建議/ 77
4 日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展展望/ 84
4. 1 GDP / 84
4. 2 CPI / 87
4. 3 就業(yè)與收入/ 92
4. 4 能源/ 93
4. 5 日本國(guó)際貿(mào)易與投資/ 95
分報(bào)告二 2018 年俄羅斯西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告/ 99
1 俄西遠(yuǎn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)地位/ 100
1. 1 GDP / 100
1. 2 人口、就業(yè)和收入/ 100
1. 3 土地/ 101
1. 4 進(jìn)出口貿(mào)易總額/ 101
1. 5 國(guó)際投資/ 101
1. 6 國(guó)際儲(chǔ)備/ 102
2 俄西遠(yuǎn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)/ 103
2. 1 GDP / 103
2. 2 CPI / 103
2. 3 就業(yè)與收入/ 104
2. 4 國(guó)際貿(mào)易與投資/ 104
2. 5 俄西遠(yuǎn)地區(qū)與東北亞其他經(jīng)濟(jì)體的國(guó)際貿(mào)易/ 104
3 對(duì)俄西遠(yuǎn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的評(píng)價(jià)與建議/ 106
3. 1 對(duì)俄西遠(yuǎn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的評(píng)價(jià)/ 106
3. 2 對(duì)俄西遠(yuǎn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)政策的評(píng)價(jià)/ 108
3. 3 我國(guó)與俄西遠(yuǎn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)合作的建議/ 110
4 俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展展望/ 112
4. 1 GDP / 112
4. 2 CPI / 112
4. 3 就業(yè)/ 113
4. 4 對(duì)外貿(mào)易與投資/ 113
分報(bào)告三 2018 年韓國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告/ 115
1 韓國(guó)經(jīng)濟(jì)地位/ 116
1. 1 GDP / 116
1. 2 人口、就業(yè)和收入/ 116
1. 3 土地/ 117
1. 4 進(jìn)出口貿(mào)易總額/ 117
1. 5 國(guó)際投資/ 118
1. 6 國(guó)際儲(chǔ)備/ 118
2 韓國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)/ 120
2. 1 GDP / 120
2. 2 CPI / 121
2. 3 就業(yè)與收入/ 121
2. 4 國(guó)際貿(mào)易與投資/ 121
2. 5 韓國(guó)對(duì)其他經(jīng)濟(jì)體的國(guó)際貿(mào)易與投資/ 122
3 對(duì)韓國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的評(píng)價(jià)與建議/ 125
3. 1 對(duì)韓國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的評(píng)價(jià)/ 125
3. 2 對(duì)韓國(guó)經(jīng)濟(jì)政策的評(píng)價(jià)/ 138
3. 3 我國(guó)與韓國(guó)經(jīng)濟(jì)合作的建議/ 147
4 韓國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展展望/ 149
4. 1 GDP / 149
4. 2 CPI / 154
4. 3 就業(yè)/ 155
4. 4 對(duì)外貿(mào)易與投資/ 157
分報(bào)告四 2018 年蒙古國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告/ 159
1 蒙古國(guó)經(jīng)濟(jì)地位/ 160
1. 1 GDP / 160
1. 2 人口、就業(yè)和收入/ 160
1. 3 土地/ 161
1. 4 進(jìn)出口貿(mào)易總額/ 161
1. 5 國(guó)際投資/ 161
1. 6 國(guó)際儲(chǔ)備/ 162
2 蒙古國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)/ 164
2. 1 GDP / 164
2. 2 CPI / 164
2. 3 就業(yè)與收入/ 165
2. 4 國(guó)際貿(mào)易與投資/ 165
2. 5 蒙古國(guó)對(duì)其他經(jīng)濟(jì)體的國(guó)際貿(mào)易與投資/ 165
3 對(duì)蒙古國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的評(píng)價(jià)/ 167
3. 1 背景: 蒙古國(guó)經(jīng)濟(jì)前景光明, 但目前面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)/ 167
3. 2 蒙古國(guó)經(jīng)濟(jì)2017 年發(fā)展態(tài)勢(shì)/ 167
3. 3 經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)/ 169
3. 4 對(duì)蒙古國(guó)經(jīng)濟(jì)政策的評(píng)價(jià)/ 169
3. 5 我國(guó)與蒙古國(guó)經(jīng)濟(jì)合作的建議/ 170
分報(bào)告五 2018 年朝鮮經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告/ 173
1 朝鮮經(jīng)濟(jì)地位/ 174
1. 1 GDP / 174
1. 2 人口、就業(yè)和收入/ 174
1. 3 土地/ 175
1. 4 進(jìn)出口貿(mào)易總額/ 175
1. 5 國(guó)際投資/ 176
2 朝鮮經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)/ 177
2. 1 GDP / 177
2. 2 物價(jià)/ 178
2. 3 就業(yè)與收入/ 178
2. 4 對(duì)外貿(mào)易與投資/ 179
2. 5 朝鮮與東北亞其他國(guó)家和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)往來(lái)/ 179
3 對(duì)朝鮮經(jīng)濟(jì)發(fā)展的評(píng)價(jià)/ 183
3. 1 對(duì)朝鮮經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的評(píng)價(jià)/ 183
3. 2 對(duì)朝鮮經(jīng)濟(jì)政策的評(píng)價(jià)/ 189
3. 3 朝鮮經(jīng)濟(jì)存在的主要問(wèn)題/ 193
4 朝鮮經(jīng)濟(jì)發(fā)展展望/ 196
4. 1 GDP / 196
4. 2 人口和失業(yè)率/ 197
4. 3 財(cái)政和金融/ 198
4. 4 對(duì)外貿(mào)易與投資/ 198
4. 5 中朝經(jīng)濟(jì)合作展望/ 200
分報(bào)告六 2018 年中國(guó)東北三省經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告/ 201
1 東北三省經(jīng)濟(jì)在中國(guó)經(jīng)濟(jì)中的地位/ 202
1. 1 地區(qū)生產(chǎn)總值/ 202
1. 2 人口、就業(yè)和收入/ 202
1. 3 土地/ 203
1. 4 進(jìn)出口貿(mào)易總額/ 204
1. 5 投資與消費(fèi)/ 204
2 東北三省經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)/ 206
2. 1 地區(qū)生產(chǎn)總值/ 206
2. 2 CPI / 206
2. 3 就業(yè)與收入/ 207
2. 4 對(duì)外貿(mào)易與投資/ 207
3 對(duì)東北三省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的評(píng)價(jià)/ 208
4 東北三省經(jīng)濟(jì)發(fā)展展望/ 211
4. 1 地區(qū)生產(chǎn)總值/ 211
4. 2 CPI / 211
4. 3 人口和失業(yè)率/ 211
4. 4 進(jìn)出口貿(mào)易/ 212
參考文獻(xiàn)/ 213