本書(shū)以一名高年資整形外科醫(yī)生的視角,以手繪圖片為主要形式,展示了一所美國(guó)住院醫(yī)師教學(xué)醫(yī)院(teaching hospital)整形外科一年時(shí)間里真實(shí)發(fā)生的部分手術(shù)案例。本書(shū)濃縮了筆者一年的訪學(xué)歷程,旨在解答美國(guó)同行做什么、如何做、為何這樣做三個(gè)主要問(wèn)題。整形外科是一門(mén)解決問(wèn)題的學(xué)科,注重對(duì)臨床問(wèn)題的認(rèn)識(shí)、理解,強(qiáng)調(diào)建立合理的問(wèn)題解決策略。雖然筆者記錄的并非都是疑難病例,但代表了美國(guó)整形外科醫(yī)生對(duì)成熟方案的基本共識(shí),其中的部分病例能夠代表美國(guó)資深整形外科教授的臨床功力,值得借鑒。
整形外科是一門(mén)解決問(wèn)題的學(xué)科,本書(shū)以一名高年資整形外科醫(yī)師的視角,以手繪圖片為主要形式,展示美國(guó)整形外科醫(yī)師做什么、如何做、為何這樣做三個(gè)主要問(wèn)題。
寫(xiě)這本書(shū)的想法形成于我在維克森林大學(xué)醫(yī)學(xué)中心訪問(wèn)學(xué)習(xí)的中期,大約是我在整形外科學(xué)習(xí)6 個(gè)半月的時(shí)候。某天在手術(shù)間歇時(shí),Malcolm Marks 主任問(wèn)我:你的圖打算出版嗎?我當(dāng)時(shí)并未在意,所以僅僅禮節(jié)性地回答:或許吧。幾天后Marks 主任再次問(wèn)了我同樣的問(wèn)題,我意識(shí)到他也許是在給我某種建議或鼓勵(lì),所以那一次我的回答很堅(jiān)決:當(dāng)然!
維克森林大學(xué)(Wake Forest University)位于美國(guó)北卡羅來(lái)納州的歷史名城溫斯頓- 塞勒姆(Winston-Salem),整形外科是維克森林大學(xué)醫(yī)學(xué)中心的明星科室。整形外科的前任科主任Luis Agenta 教授在顱頜面外科、皮膚軟組織擴(kuò)張及創(chuàng)面修復(fù)領(lǐng)域成果卓著。他創(chuàng)立的頭盔療法是小兒顱頜面畸形重要的輔助療法,他的另一項(xiàng)重要發(fā)明是負(fù)壓創(chuàng)面治療技術(shù),該技術(shù)在創(chuàng)面治療領(lǐng)域影響深遠(yuǎn)。基于以上成就,Agenta 教授在2016 年榮獲美國(guó)外科醫(yī)師協(xié)會(huì)Jacobson 創(chuàng)新獎(jiǎng)。2012 年,Agenta 教授訪問(wèn)中國(guó)人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué)附屬第一醫(yī)院(上海長(zhǎng)海醫(yī)院)整形外科,我有幸與他結(jié)識(shí)并提出訪學(xué)意愿,2016 年在中華醫(yī)學(xué)會(huì)整形外科學(xué)分會(huì)留學(xué)基金的資助下最終成行。
繪制手術(shù)筆記是我多年堅(jiān)持的工作方式和業(yè)余愛(ài)好。從進(jìn)入維克森林大學(xué)醫(yī)學(xué)中心整形外科開(kāi)始到學(xué)習(xí)結(jié)束,我一共參觀了1 500 余例手術(shù),繪制了7 本(5 000 余幅)手術(shù)圖。這些圖畫(huà)給我的學(xué)習(xí)帶來(lái)很大的幫助,在手術(shù)間里我盡量記錄下所見(jiàn)的一切,以便術(shù)后能夠有充裕的時(shí)間向教授們請(qǐng)教,充分理解他們處理各類臨床問(wèn)題的思路。而且這樣做也很容易幫我與其他醫(yī)生之間建立友誼當(dāng)我與整形外科的醫(yī)生一道參加其他科室的會(huì)診手術(shù)時(shí),他們總會(huì)說(shuō),畢,給他們看看你的畫(huà),接下來(lái)的交流就變得簡(jiǎn)單。當(dāng)然,這種形式最大的好處,還是在于幫助我記憶每一幅畫(huà),都能讓我回想起手術(shù)現(xiàn)場(chǎng)的每一處細(xì)節(jié)即便我早已經(jīng)過(guò)了記憶的黃金年齡。
本書(shū)以一名高年資整形外科醫(yī)生的視角,以手繪圖片為主要形式,展示了一所美國(guó)住院醫(yī)師教學(xué)醫(yī)院(teaching hospital)整形外科一年時(shí)間里真實(shí)發(fā)生的部分手術(shù)案例。本書(shū)濃縮了筆者一年的訪學(xué)歷程,旨在解答美國(guó)同行做什么、如何做、為何這樣做三個(gè)主要問(wèn)題。中美兩國(guó)的醫(yī)療體系運(yùn)作模式差異很大,東西方人群的解剖特點(diǎn)、生活習(xí)慣不同,疾病譜也不同,因此,即便是同一個(gè)專業(yè)的日常工作也會(huì)有很大差異,筆者將憑借個(gè)人理解盡量闡釋;中美兩國(guó)整形外科的學(xué)科范圍和?平逃、培訓(xùn)模式均不同,筆者也將就此種差異進(jìn)行一定的比較。整形外科是一門(mén)解決問(wèn)題的學(xué)科,注重對(duì)臨床問(wèn)題的認(rèn)識(shí)、理解,強(qiáng)調(diào)建立合理的問(wèn)題解決策略。雖然筆者記錄的并非都是疑難病例,但代表了美國(guó)整形外科醫(yī)生對(duì)成熟方案的基本共識(shí),其中的部分病例能夠代表美國(guó)資深整形外科教授的臨床功力,值得借鑒。另外,美國(guó)同行對(duì)新材料的臨床使用也是我著力記錄的內(nèi)容,將一并奉獻(xiàn)給讀者。
受素材的限制,這本書(shū)并不能系統(tǒng)、全面地介紹整形外科各方面的知識(shí)。另外,雖然美國(guó)的醫(yī)學(xué)教育標(biāo)準(zhǔn)化程度很高,但筆者在一年時(shí)間里、在一家醫(yī)學(xué)中心能夠接觸到的信息畢竟是有限的,本書(shū)記錄的資料只是當(dāng)代美國(guó)整形外科臨床水平的管窺。必須明確,書(shū)中對(duì)病例的述評(píng)僅為筆者一家之言和個(gè)人感悟,囿于知識(shí)水平、語(yǔ)言能力,書(shū)中內(nèi)容難免出現(xiàn)錯(cuò)誤,不當(dāng)之處敬請(qǐng)諒解。此外,書(shū)中圖片都是在手術(shù)臺(tái)邊即時(shí)繪制完成的,空間有限、視角狹窄、時(shí)間緊張,因而難免潦草,希望讀者能夠海涵。
感謝中華醫(yī)學(xué)會(huì)整形外科學(xué)分會(huì)與中國(guó)人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院(上海長(zhǎng)海醫(yī)院)提供的出國(guó)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì);感謝我的家人在訪學(xué)期間對(duì)我的支持;感謝李躍軍教授、邢新教授百忙中撥冗審閱。這本書(shū)對(duì)我另有特殊意義,我可以比較有底氣地告誡我的兒子,在人生的任何階段都不要松懈。
畢宏達(dá)
2023 年1 月于上海
畢宏達(dá),醫(yī)學(xué)博士,副主任醫(yī)師、副教授,碩士研究生導(dǎo)師;海軍第929醫(yī)院副院長(zhǎng),海軍軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院(上海長(zhǎng)海醫(yī)院)整形外科副主任。先后師從著名整形外科專家陳紹宗教授、邢新教授。從事整形外科工作20年,擅長(zhǎng)復(fù)雜創(chuàng)面修復(fù)、瘢痕畸形矯正、顯微修復(fù)重建、慢性創(chuàng)面診治及各類美容手術(shù)。先后在國(guó)內(nèi)外發(fā)表論著數(shù)十篇,其中以第一/通信作者發(fā)表SCI收錄論著16篇。獲四項(xiàng)國(guó)家專利,主持多項(xiàng)科研課題研究,包括國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、上海市自然科學(xué)基金項(xiàng)目、總后勤部軍事醫(yī)學(xué)科研課題(面上項(xiàng)目)、第二軍醫(yī)大學(xué)軍事醫(yī)學(xué)專項(xiàng)課題、長(zhǎng)海醫(yī)院科研探索創(chuàng)新項(xiàng)目等。參編、參譯專著7部。獲得原第二軍醫(yī)大學(xué)首屆銀手術(shù)刀獎(jiǎng)提名獎(jiǎng),入選長(zhǎng)海醫(yī)院首批優(yōu)秀青年人才。2014年獲得中華醫(yī)學(xué)會(huì)整形外科學(xué)分會(huì)強(qiáng)生赴美留學(xué)基金資助,20162017年在美國(guó)維克森林大學(xué)醫(yī)學(xué)中心訪問(wèn)學(xué)習(xí)。
第一篇?jiǎng)?chuàng)面修復(fù)
第一章 常規(guī)創(chuàng)面修復(fù) | 002
第一節(jié) 軀干會(huì)陰創(chuàng)面修復(fù) | 003
病例1 乳腺癌切除術(shù)后胸壁創(chuàng)面修復(fù) | 003
病例2 雙側(cè)胸大肌肌瓣修復(fù)胸骨切口骨髓炎創(chuàng)面 | 007
病例3 胸大肌、腹直肌肌瓣修復(fù)胸骨切口骨髓炎創(chuàng)面 | 010
病例4 局部胸大肌肌瓣修復(fù)胸骨切口骨髓炎創(chuàng)面 | 013
病例5 腹直肌肌皮瓣修復(fù)胸壁皮膚惡性腫瘤切除創(chuàng)面 | 015
病例6 背闊肌肌瓣 人工補(bǔ)片修復(fù)胸壁全層缺損 | 019
病例7 腹直肌肌瓣修復(fù)尿道癌根治術(shù)后會(huì)陰缺損 | 021
病例8 分次皮膚擴(kuò)張法修復(fù)下腹部、會(huì)陰、大腿瘢痕 | 023
病例9 臀大肌肌皮瓣修復(fù)脊柱側(cè)彎支架感染創(chuàng)面 | 026
第二節(jié) 四肢創(chuàng)面修復(fù) | 028
病例10 游離股前外側(cè)皮瓣修復(fù)小腿骨缺損創(chuàng)面 | 028
病例11 股薄肌、背闊肌游離移植,局部肌瓣移植修復(fù)下肢骨外露創(chuàng)面 | 032
病例12 游離股前外側(cè)皮瓣修復(fù)脛前骨外露創(chuàng)面 | 037
病例13 股薄肌肌瓣游離移植修復(fù)脛前軟組織缺損、骨外露創(chuàng)面 | 041
病例14 腓腸肌肌瓣修復(fù)下肢多發(fā)傷、骨外露創(chuàng)面 | 044
病例15 腓腸肌肌瓣修復(fù)脛骨外露創(chuàng)面 | 045
病例16 腓腸肌肌瓣修復(fù)脛骨中段骨外露創(chuàng)面 | 046
病例17 局部皮瓣修復(fù)下肢骨外露創(chuàng)面 | 048
病例18 局部組織瓣 植皮修復(fù)多發(fā)創(chuàng)面修復(fù) | 049
病例19 背闊肌肌瓣游離移植修復(fù)下肢骨外露創(chuàng)面 | 051
病例20 腓腸神經(jīng)營(yíng)養(yǎng)血管筋膜瓣修復(fù)下肢骨外露創(chuàng)面 | 055
病例21 分次皮膚擴(kuò)張法修復(fù)下肢軟組織創(chuàng)傷后瘢痕 | 057
第三節(jié) 頭頸創(chuàng)面修復(fù) | 060
病例22 人工真皮 局部組織瓣修復(fù)電擊傷創(chuàng)面 | 060
病例23 局部皮瓣修復(fù)頭皮電擊傷 | 063
病例24 局部皮瓣修復(fù)頭皮腫瘤切除、顱骨全層缺損創(chuàng)面 | 065
病例25 局部皮瓣修復(fù)頭部游離皮瓣移植術(shù)后殘余創(chuàng)面 | 067
第二章 慢性創(chuàng)面治療 | 069
第一節(jié) 壓瘡清創(chuàng) | 071
病例26 急性期壓瘡清創(chuàng) | 072
病例27 穩(wěn)定期壓瘡清創(chuàng) | 074
病例28 壓瘡纖維板清創(chuàng) | 076
病例29 壓瘡潛行腔隙清創(chuàng) | 078
第二節(jié) 壓瘡的外科修復(fù) | 080
病例30 雙側(cè)V-Y推進(jìn)皮瓣修復(fù)骶尾部壓瘡 | 081
病例31 局部推進(jìn)皮瓣修復(fù)大轉(zhuǎn)子壓瘡 | 083
病例32 闊筋膜張肌肌皮瓣修復(fù)左側(cè)大轉(zhuǎn)子壓瘡 | 084
病例33 股薄肌肌皮瓣修復(fù)會(huì)陰創(chuàng)面 | 087
病例34 股薄肌肌瓣 局部皮瓣修復(fù)坐骨結(jié)節(jié)壓瘡 | 089
病例35 臀上動(dòng)脈穿支螺旋槳皮瓣修復(fù)坐骨結(jié)節(jié)壓瘡 | 092
病例36 皮片移植修復(fù)骶尾部巨大壓瘡 | 094
病例37 分次閉合骶尾部巨大壓瘡 | 096
第三節(jié) 糖尿病足潰瘍治療 | 099
病例38 糖尿病足潰瘍清創(chuàng)、截趾 | 100
病例39 糖尿病足潰瘍清創(chuàng)、截骨 | 102
病例40 糖尿病足底潰瘍清創(chuàng)、足底間隙引流 | 103
第四節(jié) 其他類型慢性創(chuàng)面 | 105
病例41 復(fù)雜性局部疼痛綜合征創(chuàng)面 | 105
病例42 皮片移植修復(fù)下肢靜脈淤滯性潰瘍創(chuàng)面 | 107
病例43 脊柱裂坐骨結(jié)節(jié)壓瘡 | 109
病例44 頸部慢性創(chuàng)面癌變 | 110
病例45 會(huì)陰部富尼埃壞疽 | 112
病例46 右小腿淋巴水腫創(chuàng)面 | 114
病例47 化膿性汗腺炎(腋窩、臀部、會(huì)陰) | 115
病例48 創(chuàng)腔鏡探查右大腿慢性竇道 | 117
第三章 燒傷創(chuàng)面修復(fù) | 119
第一節(jié) 燒傷早期創(chuàng)面修復(fù) | 120
病例49 軀干部火焰燒傷清創(chuàng)植皮 | 120
病例50 自體表皮細(xì)胞移植修復(fù)燒傷創(chuàng)面 | 123
病例51 人工真皮 植皮修復(fù)頭面部及軀干部熱水燙傷 | 126
病例52 植皮恢復(fù)右手燒傷創(chuàng)面色素 | 128
病例53 自體表皮細(xì)胞移植恢復(fù)面部燒傷創(chuàng)面色素 | 129
第二節(jié) 燒傷晚期瘢痕修復(fù) | 131
病例54 左腋窩瘢痕松解Z成形術(shù) | 131
病例55 頸部、腋窩、右手瘢痕松解 | 132
病例56 唇、頦、頸、胸瘢痕黏連松解 | 134
病例57 頸部瘢痕攣縮再次手術(shù)松解 | 136
病例58 下瞼、唇、頦、頸、胸瘢痕攣縮松解 | 137
第三節(jié) 燒傷殘余創(chuàng)面修復(fù) | 139
病例59 人工真皮移植修復(fù)大面積燒傷后殘余創(chuàng)面 | 139
病例60 分次手術(shù)切除埋藏毛發(fā),面部瘢痕整形 | 141
第四節(jié) 兒童燒傷修復(fù) | 144
病例61 兒童燒傷后瘢痕攣縮松解 | 144
第五節(jié) 電燒傷修復(fù) | 148
病例62 延遲皮瓣修復(fù)右肘部電擊傷血管外露創(chuàng)面 | 148
病例63 利用廢棄組織重建多發(fā)電擊傷組織缺損 | 152
病例64 發(fā)育控制矯正電燒傷后跟腱瘢痕攣縮畸形 | 162
第二篇顱頜面外科
第四章 顱頜面創(chuàng)傷修復(fù) | 166
病例1 游離復(fù)合組織移植重建下頜骨缺損 | 167
病例2 三維導(dǎo)航/3D 打印技術(shù)修復(fù)上頜骨畸形 | 171
病例3 面部多發(fā)骨折復(fù)位內(nèi)固定 | 175
病例4 面部三腳架骨折復(fù)位內(nèi)固定 | 178
病例5 鼻骨、眶底骨折復(fù)位內(nèi)固定 | 179
病例6 下頜骨骨折復(fù)位內(nèi)固定 | 181
病例7 顴弓骨折復(fù)位內(nèi)固定 | 182
第五章 顱縫早閉整形 | 185
病例8 矢狀縫切除,彈簧植入術(shù) | 186
病例9 短頭畸形,前額前移術(shù) | 189
病例10 尖頭畸形,前額前移術(shù) | 193
病例11 斜頭畸形,繼發(fā)畸形二次手術(shù) | 197
病例12 狹顱畸形,顱腔擴(kuò)張術(shù) | 199
病例13 狹顱畸形,3D 打印- 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)顱腔擴(kuò)張術(shù) | 200
病例14 尖頭畸形,顱腔牽引成骨擴(kuò)張術(shù) | 201
第六章 正頜外科 | 204
病例15 Le Fort Ⅰ型截骨矯正中面部凹陷畸形 | 205
第七章 唇腭裂修復(fù) | 208
病例16 雙側(cè)唇裂修復(fù)失敗術(shù)后,叉形瓣法修復(fù) | 209
病例17 單側(cè)完全性唇裂修復(fù)術(shù) | 211
病例18 單側(cè)不完全性唇裂修復(fù)術(shù) | 213
病例19 軟腭裂修復(fù)術(shù) | 215
病例20 完全軟硬腭裂修復(fù) | 216
第三篇乳房整形
病例21 窩翼狀胬肉綜合征,脊柱裂修復(fù) | 218
第八章 乳腺癌切除術(shù)后即刻乳房再造術(shù) | 222
病例1 雙側(cè)乳腺癌切除,前哨淋巴結(jié)活檢,皮膚擴(kuò)張器置入 | 223
病例2 雙側(cè)乳腺癌切除,腋窩淋巴結(jié)清掃,皮膚擴(kuò)張器置入 | 226
病例3 雙側(cè)乳房擴(kuò)張器取出,假體置換 | 230
病例4 雙側(cè)假體乳房再造術(shù)后,脂肪充填、乳頭再造 | 233
第九章 巨乳縮小術(shù) | 236
病例5 垂直下方蒂法巨乳縮小 | 237
病例6 垂直下方蒂法巨乳縮小,乳頭、乳暈游離移植 | 241
病例7 垂直下方蒂法巨乳縮小,腋下脂肪切除 | 244
第十章 背闊肌皮瓣法乳房再造術(shù) | 247
病例8 雙側(cè)背闊肌肌皮瓣法乳房再造,擴(kuò)張器置入 | 248
病例9 左側(cè)背闊肌肌皮瓣法乳房再造,擴(kuò)張器置入 | 252
第十一章 腹壁下動(dòng)脈穿支皮瓣法乳房再造術(shù) | 255
病例10 雙側(cè)腹壁下動(dòng)脈穿支皮瓣法乳房再造 | 256
病例11 雙側(cè)腹壁下動(dòng)脈穿支皮瓣法乳房再造術(shù)后修整 | 262
病例12 左側(cè)腹壁下動(dòng)脈穿支皮瓣法乳房再造 | 265
第十二章 乳頭再造術(shù) | 268
病例13 雙側(cè)星形皮瓣法乳頭再造 | 269
病例14 左側(cè)滑雪者皮瓣法乳頭再造 | 270
第十三章 乳房再造術(shù)后二期手術(shù) | 273
病例15 乳房再造術(shù)后包膜攣縮,假體置換 | 274
病例16 雙側(cè)包膜攣縮、假體取出術(shù) | 276
病例17 橫向腹直肌肌皮瓣法乳房再造術(shù)后,壞死組織切除,對(duì)側(cè)乳房縮小成形 | 278
病例18 背闊肌皮瓣法乳房再造術(shù)后修整 | 281
病例19 雙側(cè)肌皮瓣法乳房再造術(shù)后假體更換 | 283
病例20 右側(cè)腹壁下動(dòng)脈穿支皮瓣法乳房再造術(shù)后二期修整 | 285
病例21 左側(cè)乳腺癌術(shù)后,雙側(cè)假體置換 | 287
第十四章 頭面部良性腫瘤切除重建 | 290
第四篇面部修復(fù)重建
病例1 面部皮脂腺囊腫切除術(shù) | 291
病例2 右耳后角化棘皮瘤切除術(shù) | 292
病例3 右耳瘢痕疙瘩切除術(shù) | 293
病例4 頭皮腫物切除術(shù) | 294
病例5 雙側(cè)耳孔修補(bǔ)術(shù) | 295
第十五章 頭面部惡性腫瘤切除重建 | 297
病例6 頭枕部基底細(xì)胞癌切除植皮術(shù) | 298
病例7 額部基底細(xì)胞癌切除術(shù)后創(chuàng)面植皮術(shù) | 299
病例8 面部基底細(xì)胞癌切除術(shù)后創(chuàng)面,局部皮瓣修復(fù) | 300
病例9 上唇基底細(xì)胞癌切除術(shù)后創(chuàng)面,局部皮瓣修復(fù) | 301
病例10 下唇基底細(xì)胞癌切除術(shù)后創(chuàng)面,局部皮瓣修復(fù) | 302
病例11 頭皮基底細(xì)胞癌擴(kuò)大切除,局部皮瓣修復(fù) | 303
病例12 左眉部基底細(xì)胞癌擴(kuò)大切除,局部皮瓣修復(fù) | 304
病例13 左顳部基底細(xì)胞癌擴(kuò)大切除,局部皮瓣修復(fù) | 305
病例14 面部鱗狀細(xì)胞癌擴(kuò)大切除,腮腺淺葉切除,頸淋巴結(jié)清掃,皮瓣修復(fù)術(shù) | 307
病例15 頭皮鱗狀細(xì)胞癌擴(kuò)大切除,顱骨缺損修補(bǔ),局部皮瓣修復(fù)切除術(shù) | 310
第十六章 鼻部缺損修復(fù) | 312
病例16 人工真皮移植修復(fù)鼻尖缺損 | 313
病例17 自體耳郭復(fù)合組織移植鼻尖全層缺損 | 314
病例18 鼻唇溝皮瓣修復(fù)鼻翼基底細(xì)胞癌切除后缺損 | 316
病例19 額部皮瓣修復(fù)鼻翼黑色素瘤術(shù)后缺損 | 318
病例20 額部皮瓣修復(fù)鼻尖血管肉瘤術(shù)后缺損 | 320
病例21 額部皮瓣修復(fù)鼻尖基底細(xì)胞癌術(shù)后缺損 | 322
病例22 局部皮瓣組合修復(fù)左鼻翼基底細(xì)胞癌侵及上頜骨創(chuàng)面 | 324
第五篇手部創(chuàng)面修復(fù)
第十七章 手部創(chuàng)傷早期處理 | 328
病例1 右拇指毀損傷清創(chuàng),殘指指神經(jīng)移植 | 329
病例2 左拇指肌腱修復(fù)術(shù) | 331
病例3 左手腕切割傷清創(chuàng),肌腱、神經(jīng)修復(fù)術(shù) | 333
病例4 左手切割傷清創(chuàng)探查,神經(jīng)修復(fù)術(shù) | 334
病例5 右手壓砸傷清創(chuàng),離斷指骨移植 | 336
病例6 左手掌清創(chuàng),肌腱移植 | 338
第十八章 手部創(chuàng)傷二期手術(shù) | 340
病例7 右手肌腱粘連松解術(shù) | 341
病例8 左拇指骨缺損重建,創(chuàng)面修復(fù)術(shù) | 343
病例9 右拇指皮瓣修薄,小指截指術(shù) | 345
病例10 虎口皮瓣修薄 | 346
病例11 示指缺損,腹部帶蒂皮瓣修復(fù)術(shù)后,皮瓣壞死清創(chuàng)植皮 | 347
病例12 右上肢再植術(shù)后,屈肘功能重建 | 349
第十九章 手部瘢痕畸形整形 | 351
病例13 左上肢燒傷后瘢痕松解、植皮、Z成形術(shù) | 352
病例14 手部燒傷后瘢痕松解成形 | 354
病例15 左手燒傷后瘢痕松解、植皮術(shù) | 355
病例16 左手燒傷后爪形手整復(fù)術(shù) | 356
第二十章 手部血管疾病治療 | 360
病例17 血管探查松解 | 361
病例18 血栓閉塞性脈管炎截指創(chuàng)面二次清創(chuàng) | 364
第二十一章 并指畸形整形 | 366
病例19 并指畸形整復(fù) | 367
第二十二章 掌腱膜攣縮治療 | 370
病例20 Z形切口掌腱膜攣縮整形 | 371
病例21 掌橫紋切口掌腱膜攣縮整形 | 372
第二十三章 手部慢性損傷與炎癥 | 374
病例22 右手狹窄性腱鞘炎腱鞘切開(kāi) | 375
病例23 左側(cè)尺神經(jīng)松解術(shù) | 376
病例24 左側(cè)腕管松解術(shù) | 377
病例25 肌腱懸吊腕掌關(guān)節(jié)成形術(shù) | 379
第六篇美容外科
第二十四章 面部除皺 | 384
病例1 脂肪注射 面、頸部除皺術(shù) | 385
病例2 全面部除皺術(shù) | 388
病例3 面、頸部除皺 上瞼成形 額部激光除皺術(shù) | 391
病例4 內(nèi)鏡下眉提升 面、頸部除皺術(shù) 上下瞼成形術(shù) | 394
病例5 內(nèi)鏡下眉提升 面、頸部除皺 招風(fēng)耳整形術(shù) | 399
第二十五章 腹壁整形 | 405
病例6 腹壁整形術(shù) | 406
病例7 腹壁整形術(shù) 隆胸術(shù) | 408
第二十六章 乳房美容整形 | 412
病例8 隆乳術(shù) | 413
病例9 假體隆乳后包膜攣縮,假體置換 | 414
病例10 假體隆乳,乳頭上移 | 415
病例11 假體隆乳術(shù)后,假體取出及乳房縮小成形 | 417
第二十七章 鼻整形 | 420
病例12 駝峰鼻整形 | 421
病例13 歪鼻 駝峰鼻整形 | 425
病例14 唇裂術(shù)后繼發(fā)畸形,鼻整形 | 428
病例15 閉合式鼻中隔整形 | 431
病例16 眉提升,面部瘢痕切除,面部吸脂 脂肪移植,鼻成形 | 433
病例17 開(kāi)放式鼻中隔成形 | 435
第二十八章 眼瞼整形 | 440
病例18 老年性上瞼下垂,上瞼成形術(shù) | 441
病例19 上瞼松弛,上瞼成形術(shù) | 442
第二十九章 肥胖相關(guān)整形 | 444
病例20 恥骨上軟組織切除成形術(shù) | 445
病例21 上臂軟組織切除成形術(shù) | 446
病例22 腹部半環(huán)形軟組織切除成形 臍疝修補(bǔ)術(shù) | 447
病例23 腹部半環(huán)形軟組織切除成形術(shù) | 449
病例24 埋藏性陰莖矯正術(shù) | 450
第三十章 毛發(fā)移植 | 453
病例25 顳部脂溢性脫發(fā),毛發(fā)移植術(shù)(FUT 技術(shù)) | 454
參考文獻(xiàn) | 457
跋 | 462